Descripción
Vehículos compatibles
Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
---|---|---|---|---|
2019 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | Paquete EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | Paquete EX Sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | L sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | S Hatchback de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2019 | kia | Río | S Sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | S Hatchback de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2018 | kia | Río | S Sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2017 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2017 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2017 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2017 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2017 | kia | Río | SX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2017 | kia | Río | SX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2016 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. En. l4 GAS de aspiración natural |
2016 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2016 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. En. l4 GAS de aspiración natural |
2016 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2016 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. En. l4 GAS de aspiración natural |
2016 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2016 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1588CC 98Cu. En. l4 GAS de aspiración natural |
2016 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2016 | kia | Río | SX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2016 | kia | Río | SX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2015 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2015 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2015 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2015 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2015 | kia | Río | SX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2015 | kia | Río | SX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2014 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2014 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2014 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2014 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2014 | kia | Río | SX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2014 | kia | Río | SX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | EX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | EX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | LX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | LX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | LX+ Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | LX+ sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | SX Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
2013 | kia | Río | SX sedán de 4 puertas | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
Nuevo montaje de portalámparas OEM lámpara de señal de giro delantera 92166 3K000 para Kia Soul 13 - 19
- Este producto es 100% Nuevo.
- Debemos verificar el número de VIN antes del envío.
- No podemos enviar sin confirmar el número VIN.
- Modelos compatibles -
KIA Forte Cerato: 2011-2017
KIA Forte Koup Cerato Koup: 2011-2016
KIA Forte5 Cerato5: 2014-2017
KIA óptimo K5: 2012-2013
KIA Sorento: 2016-2018
KIA Sportage: 2017+
KIA alma: 2013-2019
KIA Carens Rondo: 2007-2012
Carnaval de KIA Sedona: 2015-2017
KIA Borrego Mohave: 2008-2015
Hyundai acento: 2006-2017
Hyundai Elantra: 2006-2018
Hyundai ElantraGT: 2013-2017
Hyundai Santa Fe: 2014-2016
Hyundai Sonata ix45: 2013-2016
Hyundai veloster: 2011-2017
Hyundai Génesis: 2009-2013
Hyundai Génesis cupé: 2008-2016
Hyundai Grandeur TG Azera TG: 2006-2010
- Información de la pieza
1. Condición: Nuevo
2. Nombre de la pieza: lámpara de señal de giro delantera del conjunto del portalámparas
3. Número de pieza: 92166 3K000
4. Fabricante: Hyundai
5. Cantidad: 1 Uds.
6. Reemplazo 1:1.
7. Fabricado en Corea.
Pago
Aceptamos pagos de PayPal solo para todas las compras internacionales.
Solo aceptamos pagos de PayPal para compras internacionales.
Envíe el pago de PayPal dentro de los 7 días a partir de la fecha de compra.
Envío
Su pedido comprado se enviará a través del servicio postal, DHL, UPS, EMS Postal Service.
(Varía según los países de los destinatarios)
Se proporcionará el número de seguimiento para el envío estándar y acelerado.
Los envíos pueden retrasarse en tránsito según los países y regiones.
Por favor, consulte la tabla a continuación para el envío.
Países Envío estándar internacional ETA Envío exprés ETA
Estados Unidos 15 ~ 20 días hábiles 3~7 días laborales
Reino Unido 15 ~ 20 días hábiles 3~7 días laborales
Australia 20 ~ 30 días hábiles 3~7 días laborales
Canadá 20 ~ 30 días hábiles 3~7 días laborales
Este oeste 20 ~ 30 días hábiles 3~7 días laborales
Brasil 40 ~ 50 días hábiles 3~7 días laborales
ruso 40 ~ 50 días hábiles 3~7 días laborales
Otros países 40 ~ 50 días hábiles 3~7 días laborales
IMPORTANTE
Comuníquese con su oficina de aduanas para envíos retrasados con su número de seguimiento para recuperar su envío.
Por favor envíenos un mensaje para todas las consultas.
Todas las consultas serán respondidas de manera oportuna dentro del siguiente día hábil.
Política de comentarios
Envíenos un mensaje para resolver todos los asuntos antes de dar su opinión o abrir un caso.
Haremos todo lo posible para resolver todos los problemas y asuntos para su satisfacción.
Por favor, déjanos un buen comentario.
Valoramos cada comentario y nuestro objetivo es su satisfacción.
Nos comunicaremos con usted hasta que esté satisfecho.
Aranceles e Impuestos
No somos responsables de los aranceles e impuestos incurridos por la Aduana.
Política de devoluciones
Siempre cumplimos con las políticas de eBay.
Todos los compradores tienen todo el derecho de devolución si no están satisfechos con sus pedidos comprados.
Política de devolución de 60 días a partir de la fecha de confirmación de la entrega.
Al recibir su pedido devuelto, emitiremos un reembolso según nuestra política de pago de reembolso.
Cubriremos todos los gastos de envío al recibir productos defectuosos.
Los compradores serán responsables de las tarifas de envío de devolución por cualquier cambio o pedidos comprados incorrectamente.
El producto debe estar en las mismas condiciones en que se envió cuando nos lo devuelva.
Los pedidos de devolución deben incluir todo el embalaje original tal como se recibió.
Se incurrirá en tarifas de reabastecimiento por cualquier sello roto.
Comuníquese con nosotros antes de devolver su pedido comprado para obtener el número de autorización de devolución.
No aceptaremos devoluciones sin los números de autorización de devolución proporcionados por nosotros.